Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.30571;S1: 1.29719; S2: 1.29246; S3: 1.28394;R1: 1.31044;...
Analyse
Analyse
Niveaux de Pivot Points pour Monero en séance asiatique :PP: 341.87;S1: 328.52; S2: 315.74; S3: 302.39;R1: 354.65;...
Niveaux de Pivot Points pour Ethereum en séance asiatique :PP: 3866.19;S1: 3827.63; S2: 3798.52; S3: 3759.96;R1: 3895.30;...
Niveaux de Pivot Points pour Monero en séance asiatique :PP: 351.92;S1: 343.95; S2: 331.42; S3: 323.45;R1: 364.45;...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.31365;S1: 1.31085; S2: 1.30688; S3: 1.30408;R1: 1.31762;...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6849.86;S1: 6809.39; S2: 6775.11; S3: 6734.64;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour Ethereum en séance asiatique :PP: 3836.68;S1: 3768.54; S2: 3677.45; S3: 3609.31;R1: 3927.77;...
Niveaux de Pivot Points pour Monero en séance asiatique :PP: 326.99;S1: 322.21; S2: 313.66; S3: 308.88;R1: 335.54;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 526.92;S1: 519.01; S2: 514.21; S3: 506.30;R1: 531.72; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6871.03;S1: 6817.13; S2: 6769.31; S3: 6715.41;R1:...
