Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6867.88;S1: 6835.71; S2: 6783.88; S3: 6751.71;R1:...
Analyse
Analyse
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34977;S1: 1.34591; S2: 1.34311; S3: 1.33925;R1: 1.35257;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 386.49;S1: 380.04; S2: 376.65; S3: 370.20;R1: 389.88; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6860.41;S1: 6803.82; S2: 6763.54; S3: 6706.95;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.35000;S1: 1.34653; S2: 1.34401; S3: 1.34054;R1: 1.35252;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 397.68;S1: 395.27; S2: 392.90; S3: 390.49;R1: 400.05; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34758;S1: 1.34372; S2: 1.33957; S3: 1.33571;R1: 1.35173;...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6885.78;S1: 6856.61; S2: 6803.03; S3: 6773.86;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 399.47;S1: 394.57; S2: 391.79; S3: 386.89;R1: 402.25; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6861.41;S1: 6826.47; S2: 6797.10; S3: 6762.16;R1:...
