Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6911.44;S1: 6885.89; S2: 6863.04; S3: 6837.49;R1:...
Analyse
Analyse
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6869.46;S1: 6855.68; S2: 6833.85; S3: 6820.07;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34326;S1: 1.33881; S2: 1.33151; S3: 1.32706;R1: 1.35056;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 484.34;S1: 480.96; S2: 479.09; S3: 475.71;R1: 486.21; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 484.69;S1: 479.82; S2: 474.13; S3: 469.26;R1: 490.38; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.33742;S1: 1.33545; S2: 1.33371; S3: 1.33174;R1: 1.33916;...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6814.40;S1: 6788.74; S2: 6739.40; S3: 6713.74;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.33895;S1: 1.33328; S2: 1.32840; S3: 1.32273;R1: 1.34383;...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6766.32;S1: 6716.71; S2: 6666.04; S3: 6616.43;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34100;S1: 1.33645; S2: 1.33096; S3: 1.32641;R1: 1.34649;...
