Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6837.89;S1: 6784.09; S2: 6677.26; S3: 6623.46;R1:...
Mese: 7 hours ago
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.34640;S1: 1.34199; S2: 1.33365; S3: 1.32924;R1: 1.35474;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 372.14;S1: 369.19; S2: 367.08; S3: 364.13;R1: 374.25; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6826.08;S1: 6805.61; S2: 6787.39; S3: 6766.92;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.34491;S1: 1.34193; S2: 1.33807; S3: 1.33509;R1: 1.34877;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 370.84;S1: 368.78; S2: 365.00; S3: 362.94;R1: 374.62; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6803.50;S1: 6769.74; S2: 6720.25; S3: 6686.49;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.34247;S1: 1.33915; S2: 1.33471; S3: 1.33139;R1: 1.34691;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 375.21;S1: 368.42; S2: 364.62; S3: 357.83;R1: 379.01; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6733.96;S1: 6659.77; S2: 6541.92; S3: 6467.73;R1:...
