Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 7186.31;S1: 7144.99; S2: 7067.74; S3: 7026.42;R1:...
Mese: 1 month ago
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.35555;S1: 1.34992; S2: 1.33973; S3: 1.33410;R1: 1.36574;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 423.47;S1: 420.16; S2: 416.99; S3: 413.68;R1: 426.64; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 7129.31;S1: 7093.77; S2: 7070.68; S3: 7035.14;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.34864;S1: 1.34451; S2: 1.34158; S3: 1.33745;R1: 1.35157;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 426.88;S1: 424.20; S2: 419.27; S3: 416.59;R1: 431.81; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 7154.49;S1: 7112.00; S2: 7077.79; S3: 7035.30;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.35062;S1: 1.34717; S2: 1.34279; S3: 1.33934;R1: 1.35500;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 423.30;S1: 419.62; S2: 413.42; S3: 409.74;R1: 429.50; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 7168.90;S1: 7154.29; S2: 7130.10; S3: 7115.49;R1:...
