Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3048.36;S1: 2999.61; S2: 2943.18; S3: 2894.43;R1: 3104.79;...
Analisi
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 408.75;S1: 398.20; S2: 388.30; S3: 377.75;R1: 418.65;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 485.63;S1: 482.96; S2: 478.54; S3: 475.87;R1: 490.05; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6816.23;S1: 6811.13; S2: 6806.63; S3: 6801.53;R1:...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3030.33;S1: 2991.42; S2: 2945.77; S3: 2906.86;R1: 3075.98;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 397.62;S1: 392.59; S2: 383.83; S3: 378.80;R1: 406.38;...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.32386;S1: 1.32090; S2: 1.31801; S3: 1.31505;R1: 1.32675;...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6804.94;S1: 6776.83; S2: 6736.91; S3: 6708.80;R1:...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 2985.09;S1: 2927.17; S2: 2829.12; S3: 2771.20;R1: 3083.14;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 395.26;S1: 384.48; S2: 368.53; S3: 357.75;R1: 411.21;...
