Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 488.59;S1: 482.10; S2: 476.39; S3: 469.90;R1: 494.30; R2:...
Analisi
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6655.81;S1: 6619.95; S2: 6560.53; S3: 6524.67;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.30850;S1: 1.30152; S2: 1.29735; S3: 1.29037;R1: 1.31267;...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 2982.42;S1: 2834.88; S2: 2725.27; S3: 2577.73;R1: 3092.03;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 374.39;S1: 342.00; S2: 321.14; S3: 288.75;R1: 395.25;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 496.36;S1: 485.15; S2: 475.83; S3: 464.62;R1: 505.68; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6625.15;S1: 6559.54; S2: 6510.68; S3: 6445.07;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.31516;S1: 1.31266; S2: 1.31085; S3: 1.30835;R1: 1.31697;...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3079.03;S1: 2989.40; S2: 2853.40; S3: 2763.77;R1: 3215.03;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 404.87;S1: 394.15; S2: 383.29; S3: 372.57;R1: 415.73;...
