Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3866.19;S1: 3827.63; S2: 3798.52; S3: 3759.96;R1: 3895.30;...
Analisi
Analisi
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 351.92;S1: 343.95; S2: 331.42; S3: 323.45;R1: 364.45;...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.31365;S1: 1.31085; S2: 1.30688; S3: 1.30408;R1: 1.31762;...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6849.86;S1: 6809.39; S2: 6775.11; S3: 6734.64;R1:...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3836.68;S1: 3768.54; S2: 3677.45; S3: 3609.31;R1: 3927.77;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 326.99;S1: 322.21; S2: 313.66; S3: 308.88;R1: 335.54;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 526.92;S1: 519.01; S2: 514.21; S3: 506.30;R1: 531.72; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6871.03;S1: 6817.13; S2: 6769.31; S3: 6715.41;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.31615;S1: 1.31047; S2: 1.30594; S3: 1.30026;R1: 1.32068;...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3797.95;S1: 3633.64; S2: 3513.55; S3: 3349.24;R1: 3918.04;...
