Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.33820;S1: 1.33482; S2: 1.33271; S3: 1.32933;R1: 1.34031;...
Analisi
Analisi
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 516.15;S1: 513.68; S2: 510.94; S3: 508.47;R1: 518.89; R2:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.34152;S1: 1.33880; S2: 1.33723; S3: 1.33451;R1: 1.34309;...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3994.05;S1: 3905.02; S2: 3817.87; S3: 3728.84;R1: 4081.20;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 315.47;S1: 307.34; S2: 301.44; S3: 293.31;R1: 321.37;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 512.35;S1: 509.26; S2: 504.24; S3: 501.15;R1: 517.37; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6628.09;S1: 6576.92; S2: 6481.59; S3: 6430.42;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.34279;S1: 1.33850; S2: 1.33474; S3: 1.33045;R1: 1.34655;...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3947.69;S1: 3869.08; S2: 3739.92; S3: 3661.31;R1: 4076.85;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 314.77;S1: 309.43; S2: 300.19; S3: 294.85;R1: 324.01;...
