Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6704.21;S1: 6645.88; S2: 6609.84; S3: 6551.51;R1: 6740.25; R2:...
Month: 1 month ago
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 404.97;S1: 400.99; S2: 397.57; S3: 393.59;R1: 408.39; R2: 412.37;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6776.50;S1: 6734.85; S2: 6704.05; S3: 6662.40;R1: 6807.30; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34195;S1: 1.33818; S2: 1.33553; S3: 1.33176;R1: 1.34460; R2: 1.34837;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 405.19;S1: 402.49; S2: 400.23; S3: 397.53;R1: 407.45; R2: 410.15;...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34352;S1: 1.33877; S2: 1.33627; S3: 1.33152;R1: 1.34602; R2: 1.35077;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6798.49;S1: 6750.11; S2: 6708.94; S3: 6660.56;R1: 6839.66; R2:...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 407.27;S1: 405.01; S2: 401.27; S3: 399.01;R1: 411.01; R2: 413.27;...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.33879;S1: 1.33296; S2: 1.32241; S3: 1.31658;R1: 1.34934; R2: 1.35517;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6727.72;S1: 6642.68; S2: 6494.63; S3: 6409.59;R1: 6875.77; R2:...
