Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 410.30;S1: 407.64; S2: 405.85; S3: 403.19;R1: 412.09; R2: 414.75;...
Month: 1 month ago
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.33760;S1: 1.33426; S2: 1.32779; S3: 1.32445;R1: 1.34407; R2: 1.34741;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6763.24;S1: 6680.00; S2: 6625.52; S3: 6542.28;R1: 6817.72; R2:...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 408.93;S1: 406.25; S2: 402.80; S3: 400.12;R1: 412.38; R2: 415.06;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6826.88;S1: 6760.14; S2: 6703.41; S3: 6636.67;R1: 6883.61; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.33462;S1: 1.33056; S2: 1.32565; S3: 1.32159;R1: 1.33953; R2: 1.34359;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 406.78;S1: 402.57; S2: 398.17; S3: 393.96;R1: 411.18; R2: 415.39;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6840.61;S1: 6795.18; S2: 6720.58; S3: 6675.15;R1: 6915.21; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.33588;S1: 1.33152; S2: 1.32593; S3: 1.32157;R1: 1.34147; R2: 1.34583;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 401.06;S1: 395.46; S2: 387.06; S3: 381.46;R1: 409.46; R2: 415.06;...
