Poziomy Pivot Points dla Monero w sesji azjatyckiej:PP: 395.26;S1: 384.48; S2: 368.53; S3: 357.75;R1: 411.21; R2: 421.99;...
Analityka
Analityka
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 473.75;S1: 469.21; S2: 460.36; S3: 455.82;R1: 482.60; R2: 487.14;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6735.14;S1: 6691.97; S2: 6617.39; S3: 6574.22;R1: 6809.72; R2:...
Poziomy Pivot Points dla Ethereum w sesji azjatyckiej:PP: 2921.51;S1: 2864.51; S2: 2798.01; S3: 2741.01;R1: 2988.01; R2: 3045.01;...
Poziomy Pivot Points dla Monero w sesji azjatyckiej:PP: 383.77;S1: 367.20; S2: 353.06; S3: 336.49;R1: 397.91; R2: 414.48;...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.31578;S1: 1.31019; S2: 1.30393; S3: 1.29834;R1: 1.32204; R2: 1.32763;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 473.05;S1: 469.28; S2: 464.25; S3: 460.48;R1: 478.08; R2: 481.85;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6679.55;S1: 6641.95; S2: 6573.30; S3: 6535.70;R1: 6748.20; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.31005;S1: 1.30833; S2: 1.30629; S3: 1.30457;R1: 1.31209; R2: 1.31381;...
Poziomy Pivot Points dla Ethereum w sesji azjatyckiej:PP: 2905.00;S1: 2825.90; S2: 2682.27; S3: 2603.17;R1: 3048.63; R2: 3127.73;...
