Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 460.68;S1: 458.20; S2: 455.48; S3: 453.00;R1: 463.40; R2: 465.88;...
Analize
Analize
Niveluri Pivot Points la GBPUSD pentru sesiunea S.U.A.:PP: 1.33847;S1: 1.33568; S2: 1.33378; S3: 1.33099;R1: 1.34037; R2: 1.34316;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 pentru sesiunea S.U.A.:PP: 6944.44;S1: 6919.34; S2: 6898.19; S3: 6873.09;R1: 6965.59; R2:...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 458.04;S1: 454.35; S2: 452.24; S3: 448.55;R1: 460.15; R2: 463.84;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 6945.64;S1: 6911.85; S2: 6877.86; S3: 6844.07;R1: 6979.63; R2:...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.33959;S1: 1.33462; S2: 1.33126; S3: 1.32629;R1: 1.34295; R2: 1.34792;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 461.11;S1: 454.41; S2: 450.46; S3: 443.76;R1: 465.06; R2: 471.76;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 6922.88;S1: 6881.73; S2: 6843.86; S3: 6802.71;R1: 6960.75; R2:...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.34432;S1: 1.34226; S2: 1.33986; S3: 1.33780;R1: 1.34672; R2: 1.34878;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 469.99;S1: 464.27; S2: 460.26; S3: 454.54;R1: 474.00; R2: 479.72;...
