Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.36498;S1: 1.35875; S2: 1.35467; S3: 1.34844;R1: 1.36906; R2: 1.37529;...
Analize
Analize
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 416.99;S1: 410.33; S2: 406.74; S3: 400.08;R1: 420.58; R2: 427.24;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 6958.03;S1: 6929.93; S2: 6909.28; S3: 6881.18;R1: 6978.68; R2:...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.36580;S1: 1.36199; S2: 1.35998; S3: 1.35617;R1: 1.36781; R2: 1.37162;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 410.74;S1: 406.62; S2: 399.51; S3: 395.39;R1: 417.85; R2: 421.97;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 6948.00;S1: 6915.83; S2: 6868.50; S3: 6836.33;R1: 6995.33; R2:...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.36595;S1: 1.36191; S2: 1.35457; S3: 1.35053;R1: 1.37329; R2: 1.37733;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 398.20;S1: 395.13; S2: 389.95; S3: 386.88;R1: 403.38; R2: 406.45;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 6865.60;S1: 6787.92; S2: 6651.82; S3: 6574.14;R1: 7001.70; R2:...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.35803;S1: 1.35376; S2: 1.34654; S3: 1.34227;R1: 1.36525; R2: 1.36952;...
