Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.34695;S1: 1.34325; S2: 1.33640; S3: 1.33270;R1: 1.35380; R2: 1.35750;...
Analize
Analize
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 444.41;S1: 436.85; S2: 431.13; S3: 423.57;R1: 450.13; R2: 457.69;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 6858.12;S1: 6804.61; S2: 6727.87; S3: 6674.36;R1: 6934.86; R2:...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.34300;S1: 1.34011; S2: 1.33721; S3: 1.33432;R1: 1.34590; R2: 1.34879;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 454.11;S1: 451.45; S2: 447.87; S3: 445.21;R1: 457.69; R2: 460.35;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 6824.77;S1: 6767.29; S2: 6730.93; S3: 6673.45;R1: 6861.13; R2:...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.34469;S1: 1.34029; S2: 1.33655; S3: 1.33215;R1: 1.34843; R2: 1.35283;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 459.79;S1: 459.79; S2: 459.79; S3: 459.79;R1: 459.79; R2: 459.79;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 6877.10;S1: 6854.19; S2: 6829.88; S3: 6806.97;R1: 6901.41; R2:...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.33996;S1: 1.33646; S2: 1.33044; S3: 1.32694;R1: 1.34598; R2: 1.34948;...
