Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.33462;S1: 1.33056; S2: 1.32565; S3: 1.32159;R1: 1.33953; R2:...
Analytics
The Pivot Points levels for Microsoft for the U.S. session:PP: 406.78;S1: 402.57; S2: 398.17; S3: 393.96;R1: 411.18;...
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 6840.61;S1: 6795.18; S2: 6720.58; S3: 6675.15;R1: 6915.21;...
Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.33588;S1: 1.33152; S2: 1.32593; S3: 1.32157;R1: 1.34147; R2:...
The Pivot Points levels for Microsoft for the U.S. session:PP: 401.06;S1: 395.46; S2: 387.06; S3: 381.46;R1: 409.46;...
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 6797.81;S1: 6718.06; S2: 6630.96; S3: 6551.21;R1: 6884.91;...
Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.33440;S1: 1.32632; S2: 1.31719; S3: 1.30911;R1: 1.34353; R2:...
The Pivot Points levels for Microsoft for the U.S. session:PP: 397.27;S1: 393.38; S2: 389.33; S3: 385.44;R1: 401.32;...
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 6845.42;S1: 6789.05; S2: 6703.86; S3: 6647.49;R1: 6930.61;...
Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.33911;S1: 1.33269; S2: 1.32496; S3: 1.31854;R1: 1.34684; R2:...
