Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.34352;S1: 1.33877; S2: 1.33627; S3: 1.33152;R1: 1.34602; R2:...
Analytics
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 6798.49;S1: 6750.11; S2: 6708.94; S3: 6660.56;R1: 6839.66;...
The Pivot Points levels for Microsoft for the U.S. session:PP: 407.27;S1: 405.01; S2: 401.27; S3: 399.01;R1: 411.01;...
Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.33879;S1: 1.33296; S2: 1.32241; S3: 1.31658;R1: 1.34934; R2:...
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 6727.72;S1: 6642.68; S2: 6494.63; S3: 6409.59;R1: 6875.77;...
The Pivot Points levels for Microsoft for the U.S. session:PP: 410.30;S1: 407.64; S2: 405.85; S3: 403.19;R1: 412.09;...
Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.33760;S1: 1.33426; S2: 1.32779; S3: 1.32445;R1: 1.34407; R2:...
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 6763.24;S1: 6680.00; S2: 6625.52; S3: 6542.28;R1: 6817.72;...
The Pivot Points levels for Microsoft for the U.S. session:PP: 408.93;S1: 406.25; S2: 402.80; S3: 400.12;R1: 412.38;...
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 6826.88;S1: 6760.14; S2: 6703.41; S3: 6636.67;R1: 6883.61;...
