Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 377.56;S1: 373.79; S2: 369.50; S3: 365.73;R1: 381.85;...
Mes: 4 weeks ago
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7489.91;S1: 7462.42; S2: 7430.66; S3: 7403.17;R1: 7521.67;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.32110;S1: 1.31818; S2: 1.31335; S3: 1.31043;R1: 1.32593; R2:...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7490.10;S1: 7461.10; S2: 7411.85; S3: 7382.85;R1: 7539.35;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.32404;S1: 1.31563; S2: 1.31085; S3: 1.30244;R1: 1.32882; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 381.77;S1: 373.54; S2: 369.40; S3: 361.17;R1: 385.91;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7467.51;S1: 7386.83; S2: 7327.64; S3: 7246.96;R1: 7526.70;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.33290;S1: 1.32247; S2: 1.31573; S3: 1.30530;R1: 1.33964; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 393.29;S1: 391.11; S2: 388.51; S3: 386.33;R1: 395.89;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7533.81;S1: 7496.36; S2: 7475.50; S3: 7438.05;R1: 7554.67;...
