Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 389.13;S1: 384.80; S2: 379.75; S3: 375.42;R1: 394.18;...
Mes: 1 month ago
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7304.67;S1: 7208.76; S2: 7156.24; S3: 7060.33;R1: 7357.19;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.33839;S1: 1.33448; S2: 1.33225; S3: 1.32834;R1: 1.34062; R2:...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7370.82;S1: 7255.42; S2: 7127.44; S3: 7012.04;R1: 7498.80;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.33716;S1: 1.33329; S2: 1.32891; S3: 1.32504;R1: 1.34154; R2:...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7409.46;S1: 7347.63; S2: 7288.66; S3: 7226.83;R1: 7468.43;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.33367;S1: 1.33044; S2: 1.32730; S3: 1.32407;R1: 1.33681; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 419.87;S1: 411.03; S2: 405.54; S3: 396.70;R1: 425.36;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7431.70;S1: 7280.46; S2: 7200.83; S3: 7049.59;R1: 7511.33;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.33810;S1: 1.32792; S2: 1.32278; S3: 1.31260;R1: 1.34324; R2:...
