Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 399.47;S1: 394.57; S2: 391.79; S3: 386.89;R1: 402.25;...
Analítica
Analítica
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6861.41;S1: 6826.47; S2: 6797.10; S3: 6762.16;R1: 6890.78;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.34706;S1: 1.34249; S2: 1.33879; S3: 1.33422;R1: 1.35076; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 399.65;S1: 396.80; S2: 393.51; S3: 390.66;R1: 402.94;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6872.91;S1: 6836.34; S2: 6796.50; S3: 6759.93;R1: 6912.75;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6872.91;S1: 6836.34; S2: 6796.50; S3: 6759.93;R1: 6912.75;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.35207;S1: 1.34597; S2: 1.34278; S3: 1.33668;R1: 1.35526; R2:...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.35207;S1: 1.34597; S2: 1.34278; S3: 1.33668;R1: 1.35526; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 397.21;S1: 394.00; S2: 391.35; S3: 388.14;R1: 399.86;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6829.54;S1: 6791.94; S2: 6737.04; S3: 6699.44;R1: 6884.44;...
