Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6833.06;S1: 6787.46; S2: 6744.81; S3: 6699.21;R1:...
Mois : 2 weeks ago
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6833.06;S1: 6787.46; S2: 6744.81; S3: 6699.21;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.36339;S1: 1.36090; S2: 1.35650; S3: 1.35401;R1: 1.36779;...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6879.85;S1: 6785.93; S2: 6729.35; S3: 6635.43;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.36325;S1: 1.35938; S2: 1.35657; S3: 1.35270;R1: 1.36606;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 405.93;S1: 398.77; S2: 393.84; S3: 386.68;R1: 410.86; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6950.38;S1: 6908.75; S2: 6871.00; S3: 6829.37;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.36498;S1: 1.35875; S2: 1.35467; S3: 1.34844;R1: 1.36906;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 416.99;S1: 410.33; S2: 406.74; S3: 400.08;R1: 420.58; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6958.03;S1: 6929.93; S2: 6909.28; S3: 6881.18;R1:...
