Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6895.88;S1: 6850.07; S2: 6793.38; S3: 6747.57;R1:...
Mois : 4 weeks ago
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.36755;S1: 1.36184; S2: 1.35848; S3: 1.35277;R1: 1.37091;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 412.07;S1: 406.20; S2: 402.72; S3: 396.85;R1: 415.55; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6926.04;S1: 6848.94; S2: 6785.04; S3: 6707.94;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.36847;S1: 1.36625; S2: 1.36280; S3: 1.36058;R1: 1.37192;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 425.71;S1: 420.76; S2: 417.29; S3: 412.34;R1: 429.18; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.36686;S1: 1.36225; S2: 1.35766; S3: 1.35305;R1: 1.37145;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 430.69;S1: 424.21; S2: 419.95; S3: 413.47;R1: 434.95; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6930.99;S1: 6894.55; S2: 6853.90; S3: 6817.46;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.37251;S1: 1.36362; S2: 1.35901; S3: 1.35012;R1: 1.37712;...
