Niveaux de Pivot Points pour Ethereum en séance asiatique :PP: 2836.64;S1: 2638.36; S2: 2519.03; S3: 2320.75;R1: 2955.97;...
Analyse
Niveaux de Pivot Points pour Monero en séance asiatique :PP: 407.80;S1: 379.76; S2: 359.82; S3: 331.78;R1: 427.74;...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.32308;S1: 1.31864; S2: 1.31609; S3: 1.31165;R1: 1.32563;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 489.64;S1: 486.69; S2: 482.56; S3: 479.61;R1: 493.77; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6838.13;S1: 6824.53; S2: 6803.60; S3: 6790.00;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour Ethereum en séance asiatique :PP: 3018.04;S1: 2984.21; S2: 2940.61; S3: 2906.78;R1: 3061.64;...
Niveaux de Pivot Points pour Monero en séance asiatique :PP: 414.10;S1: 409.73; S2: 402.54; S3: 398.17;R1: 421.29;...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.32257;S1: 1.31971; S2: 1.31662; S3: 1.31376;R1: 1.32566;...
Niveaux de Pivot Points pour Ethereum en séance asiatique :PP: 3005.69;S1: 2952.96; S2: 2909.03; S3: 2856.30;R1: 3049.62;...
Niveaux de Pivot Points pour Monero en séance asiatique :PP: 411.14;S1: 405.96; S2: 400.12; S3: 394.94;R1: 416.98;...
