Niveaux de Pivot Points pour Ethereum en séance asiatique :PP: 3037.78;S1: 3007.24; S2: 2975.21; S3: 2944.67;R1: 3069.81;...
Analyse
Analyse
Niveaux de Pivot Points pour Ethereum en séance asiatique :PP: 3066.04;S1: 2939.88; S2: 2856.95; S3: 2730.79;R1: 3148.97;...
Niveaux de Pivot Points pour Monero en séance asiatique :PP: 396.19;S1: 386.93; S2: 380.61; S3: 371.35;R1: 402.51;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 478.62;S1: 477.18; S2: 475.06; S3: 473.62;R1: 480.74; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6852.37;S1: 6832.70; S2: 6808.37; S3: 6788.70;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour Ethereum en séance asiatique :PP: 3148.46;S1: 3057.13; S2: 2974.44; S3: 2883.11;R1: 3231.15;...
Niveaux de Pivot Points pour Monero en séance asiatique :PP: 403.16;S1: 395.46; S2: 390.54; S3: 382.84;R1: 408.08;...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.33444;S1: 1.33042; S2: 1.32813; S3: 1.32411;R1: 1.33673;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 480.07;S1: 476.00; S2: 471.15; S3: 467.08;R1: 484.92; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6842.90;S1: 6821.64; S2: 6787.40; S3: 6766.14;R1:...
