Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34414;S1: 1.34274; S2: 1.34030; S3: 1.33890;R1: 1.34658;...
Analyse
Analyse
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 487.35;S1: 483.14; S2: 477.38; S3: 473.17;R1: 493.11; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7575.83;S1: 7542.39; S2: 7481.83; S3: 7448.39;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34516;S1: 1.33972; S2: 1.33628; S3: 1.33084;R1: 1.34860;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 459.38;S1: 453.98; S2: 445.26; S3: 439.86;R1: 468.10; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7460.99;S1: 7411.78; S2: 7347.74; S3: 7298.53;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34572;S1: 1.34197; S2: 1.33622; S3: 1.33247;R1: 1.35147;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 452.63;S1: 446.66; S2: 437.69; S3: 431.72;R1: 461.60; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7403.69;S1: 7341.69; S2: 7238.19; S3: 7176.19;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34242;S1: 1.33720; S2: 1.32804; S3: 1.32282;R1: 1.35158;...
