Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 469.99;S1: 464.27; S2: 460.26; S3: 454.54;R1: 474.00; R2:...
Analyse
Analyse
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6964.91;S1: 6932.75; S2: 6905.66; S3: 6873.50;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34449;S1: 1.33955; S2: 1.33700; S3: 1.33206;R1: 1.34704;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 479.07;S1: 477.22; S2: 476.03; S3: 474.18;R1: 480.26; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6955.87;S1: 6926.40; S2: 6881.17; S3: 6851.70;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34459;S1: 1.34063; S2: 1.33509; S3: 1.33113;R1: 1.35013;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 477.20;S1: 474.61; S2: 469.61; S3: 467.02;R1: 482.20; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6950.42;S1: 6925.19; S2: 6887.44; S3: 6862.21;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34146;S1: 1.33786; S2: 1.33560; S3: 1.33200;R1: 1.34372;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 478.45;S1: 475.31; S2: 472.73; S3: 469.59;R1: 481.03; R2:...
