Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7788.33;S1: 7759.35; S2: 7714.62; S3: 7685.64;R1:...
Mois : 1 week ago
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 502.54;S1: 500.73; S2: 497.83; S3: 496.02;R1: 505.44; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.35043;S1: 1.34933; S2: 1.34805; S3: 1.34695;R1: 1.35171;...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7740.26;S1: 7707.32; S2: 7684.01; S3: 7651.07;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34773;S1: 1.34463; S2: 1.34027; S3: 1.33717;R1: 1.35209;...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7737.95;S1: 7714.16; S2: 7676.40; S3: 7652.61;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 501.73;S1: 498.35; S2: 495.35; S3: 491.97;R1: 504.73; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.35053;S1: 1.34805; S2: 1.34538; S3: 1.34290;R1: 1.35320;...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7756.08;S1: 7738.42; S2: 7722.65; S3: 7704.99;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7716.65;S1: 7688.41; S2: 7670.45; S3: 7642.21;R1:...
