Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34600;S1: 1.34412; S2: 1.34290; S3: 1.34102;R1: 1.34722;...
Mois : 2 weeks ago
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 490.35;S1: 485.86; S2: 481.25; S3: 476.76;R1: 494.96; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7748.57;S1: 7703.44; S2: 7674.16; S3: 7629.03;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34635;S1: 1.34414; S2: 1.34161; S3: 1.33940;R1: 1.34888;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 493.55;S1: 487.81; S2: 478.68; S3: 472.94;R1: 502.68; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7702.45;S1: 7646.52; S2: 7546.09; S3: 7490.16;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34414;S1: 1.34274; S2: 1.34030; S3: 1.33890;R1: 1.34658;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 487.35;S1: 483.14; S2: 477.38; S3: 473.17;R1: 493.11; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7575.83;S1: 7542.39; S2: 7481.83; S3: 7448.39;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34516;S1: 1.33972; S2: 1.33628; S3: 1.33084;R1: 1.34860;...
