Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 405.93;S1: 398.77; S2: 393.84; S3: 386.68;R1: 410.86; R2:...
Analyse
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6950.38;S1: 6908.75; S2: 6871.00; S3: 6829.37;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.36498;S1: 1.35875; S2: 1.35467; S3: 1.34844;R1: 1.36906;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 416.99;S1: 410.33; S2: 406.74; S3: 400.08;R1: 420.58; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6958.03;S1: 6929.93; S2: 6909.28; S3: 6881.18;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.36580;S1: 1.36199; S2: 1.35998; S3: 1.35617;R1: 1.36781;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 410.74;S1: 406.62; S2: 399.51; S3: 395.39;R1: 417.85; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6948.00;S1: 6915.83; S2: 6868.50; S3: 6836.33;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.36595;S1: 1.36191; S2: 1.35457; S3: 1.35053;R1: 1.37329;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 398.20;S1: 395.13; S2: 389.95; S3: 386.88;R1: 403.38; R2:...
