Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.36048;S1: 1.35569; S2: 1.35046; S3: 1.34567;R1: 1.36571;...
Analyse
Analyse
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 416.40;S1: 411.90; S2: 409.49; S3: 404.99;R1: 418.81; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7376.35;S1: 7345.41; S2: 7291.93; S3: 7260.99;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.36038;S1: 1.35711; S2: 1.35134; S3: 1.34807;R1: 1.36615;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 421.01;S1: 414.13; S2: 406.95; S3: 400.07;R1: 428.19; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7349.60;S1: 7308.73; S2: 7284.85; S3: 7243.98;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.35753;S1: 1.35186; S2: 1.34902; S3: 1.34335;R1: 1.36037;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 412.29;S1: 406.32; S2: 399.52; S3: 393.55;R1: 419.09; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7337.45;S1: 7300.16; S2: 7235.40; S3: 7198.11;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.35901;S1: 1.35374; S2: 1.34818; S3: 1.34291;R1: 1.36457;...
