Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7490.96;S1: 7443.26; S2: 7405.16; S3: 7357.46;R1:...
Analyse
Analyse
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.32350;S1: 1.31974; S2: 1.31454; S3: 1.31078;R1: 1.32870;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 377.56;S1: 373.79; S2: 369.50; S3: 365.73;R1: 381.85; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7489.91;S1: 7462.42; S2: 7430.66; S3: 7403.17;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.32110;S1: 1.31818; S2: 1.31335; S3: 1.31043;R1: 1.32593;...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7490.10;S1: 7461.10; S2: 7411.85; S3: 7382.85;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.32404;S1: 1.31563; S2: 1.31085; S3: 1.30244;R1: 1.32882;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 381.77;S1: 373.54; S2: 369.40; S3: 361.17;R1: 385.91; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7467.51;S1: 7386.83; S2: 7327.64; S3: 7246.96;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.33290;S1: 1.32247; S2: 1.31573; S3: 1.30530;R1: 1.33964;...
