Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 425.71;S1: 420.76; S2: 417.29; S3: 412.34;R1: 429.18; R2:...
Analyse
Analyse
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.36686;S1: 1.36225; S2: 1.35766; S3: 1.35305;R1: 1.37145;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 430.69;S1: 424.21; S2: 419.95; S3: 413.47;R1: 434.95; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6930.99;S1: 6894.55; S2: 6853.90; S3: 6817.46;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.37251;S1: 1.36362; S2: 1.35901; S3: 1.35012;R1: 1.37712;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 429.16;S1: 423.33; S2: 415.19; S3: 409.36;R1: 437.30; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6945.45;S1: 6889.19; S2: 6814.45; S3: 6758.19;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.37991;S1: 1.37507; S2: 1.36935; S3: 1.36451;R1: 1.38563;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 479.88;S1: 477.86; S2: 475.97; S3: 473.95;R1: 481.77; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6985.36;S1: 6956.27; S2: 6923.61; S3: 6894.52;R1:...
