Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6906.60;S1: 6877.58; S2: 6849.32; S3: 6820.30;R1:...
Analyse
Analyse
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34695;S1: 1.34325; S2: 1.33640; S3: 1.33270;R1: 1.35380;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 444.41;S1: 436.85; S2: 431.13; S3: 423.57;R1: 450.13; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6858.12;S1: 6804.61; S2: 6727.87; S3: 6674.36;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34300;S1: 1.34011; S2: 1.33721; S3: 1.33432;R1: 1.34590;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 454.11;S1: 451.45; S2: 447.87; S3: 445.21;R1: 457.69; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6824.77;S1: 6767.29; S2: 6730.93; S3: 6673.45;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34469;S1: 1.34029; S2: 1.33655; S3: 1.33215;R1: 1.34843;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 459.79;S1: 459.79; S2: 459.79; S3: 459.79;R1: 459.79; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6877.10;S1: 6854.19; S2: 6829.88; S3: 6806.97;R1:...
